Dip Sealed Power Inductor 10uH Amb LHS1010
Aug 11, 2016
Deixa un missatge
Característiques:
excel·lent capacitat de soldadura
Excel·lent resistència a la calor
Tipus amb blindatge magnètic inductor
Possible disminuir el soroll de reflexió
Disponible per a muntatge d'alta densitat per la seva mida compacte
Complerta baixa distorsió total d'harmònics en comparació amb el nostre tipus de corrent
estranguladores de banda ampla
Axials inductors plom fixos
quantitats petites, mitjanes i grans estan disponibles
RH75%, temperatura 35 ℃
material de la base: 10,4 x 10 x 8,6
Wire: 2UEW0.55 * 1P - 10.5TS
Inductància: 10uH +/- 20% a 1 kHz, 0.25V

| 样品 检验 表 (Test Records) | |||||||||||
| MED | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | I (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | DCR | L (S - F) | * Un MAX |
| SPEC | 10,5 ± 0,5 | 11MAX | 5 ± 0,5 | 0,6 ± 0,1 | 7 ± 1 | 0 | 0 | 0 | caure ≤25% TYP | ||
| Do | |||||||||||
| sc | |||||||||||
| 1 | 10.33 | 10.11 | 5.00 | 0.60 | 7.00 | 10.30 | |||||
| 2 | 10.32 | 10.17 | 4.99 | 0.59 | 7.10 | 10.20 | |||||
| 3 | 10,37 | 10.19 | 4.99 | 0.59 | 7.05 | 10.50 | |||||
| 4 | 10.35 | 10.19 | 4.99 | 0.59 | 7.00 | 10.00 | |||||
| 5 | 10,37 | 10.18 | 4.98 | 0.59 | 6.98 | 10.20 | |||||
| 6 | 10.35 | 10.19 | 4.97 | 0.59 | 7.00 | 10.10 | |||||
| 7 | 10.32 | 10.15 | 4.99 | 0.59 | 7.05 | 9.80 | |||||
| 8 | 10,36 | 10.10 | 4.99 | 0.59 | 7.03 | 10.00 | |||||
| 9 | 10.35 | 10.16 | 4.99 | 0.58 | 7.05 | 10.20 | |||||
| 10 | 10,37 | 10.15 | 5.00 | 0.57 | 7.10 | 10.50 | |||||
| MAX | 10,37 | 10.19 | 4.99 | 0.59 | 7.10 | 10.50 | |||||
| MIN | 10.32 | 10.10 | 4.97 | 0.57 | 6.98 | 9.80 | |||||
| R | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.70 | |||||
| X | 10.35 | 10.16 | 4.99 | 0.59 | 3.51 | 10.18 |
sol·licitud
Com el estrangulador i amplificador digital de
àudio del cotxe
TV LCD
PDP TV
cinema a casa de 5.1 canals

DADES DE CONTACTE :
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
WeChat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Mail: sales@xfullstar.com
AVANTATGES FULLSTAR
1.35 anys d'experiència
2.Short temps de lliurament, algunes parts estan en estoc
preu 3.Factory directa
projectes 4.OEM
5.Samples són lliures i poden ser lliurats en 4 dies
6.Production capacitat: 500.000 unitats / mes
7.With dispositius automàtics complets i avançats i més de 300 personal experimentat
certificats 8.Complete: sistema d'aïllament UL, ISO 9001: 2008, TS16949, RoHS



